Erfahren Sie, wie lange Lebensmittel in der Speisekammer frisch bleiben, und Sie wissen, wie viel Sie auf Lager haben und wann es Zeit ist, Schlüsselzutaten wie Backpulver und Gewürze zu ersetzen.
Die folgende Tabelle listet die Haltbarkeit von gebräuchlichen Speisekammerklammern auf. Drucken Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen und bewahren Sie sie in der Küche auf.
Zutat | Haltbarkeit | Ressourcen |
---|---|---|
Backzubehör | ||
Backpulver | 18 Monate | Wie man Backpulver macht |
Backsoda | 2 Jahre | Wie zu sagen, ob Backpulver noch gut ist |
Schokolade, Backen | 6-12 Monate | |
Schokoladenchips, halb süß | 2 Jahre | |
Schokoladenchips, Milchschokolade | 16 Monate | |
Kakao | 1 Jahr | |
Mahlzeit mit Getreide | 6-12 Monate | |
Maisstärke | 18 Monate | |
Sahne von Zahnstein | 2-3 Jahre | |
Mehl, Allzweck | 6-8 Monate | |
Mehl, selbst aufsteigend | 6-8 Monate | Wie man selbst aufsteigendes Mehl macht |
Mehl, Weizen | 6-8 Monate | |
Honig | Unbegrenzt | |
Milch, verdampft | 1 Jahr | Wie man verdampfte Milch macht |
Milch, pulverisiert | 1 Jahr | |
Milch, gesüßt kondensiert | 1 Jahr | |
Melasse | 2 Jahre | |
Nüsse, geschält | 4 Monate | |
Nüsse, ungeschält | 6 Monate | |
Öl, Raps | 2 Jahre ungeöffnet, 1 Jahr geöffnet | |
Öl, Olive | 6 Monate | |
Öl, Pflanzenspray | 2 Jahre | |
Salz | Unbegrenzt | |
Zucker, braun | Unbegrenzt | Wie man harten braunen Zucker weich macht |
Zucker, granuliert | Unbegrenzt | |
Zucker, pulverisiert | Unbegrenzt | Wie man Puderzucker macht |
Vanilleextrakt (Nachahmung) | 3 Jahre | |
Vanilleextrakt (echt) | Unbegrenzt | Wie man Vanille-Extrakt macht |
Hefe | Folgen Sie dem Verfallsdatum auf dem Paket | Wie Hefe zu beweisen |
Kräuter & Gewürze (getrocknet und gemahlen) | ||
Piment | 2-3 Jahre | |
Basilikum | 1-3 Jahre | |
Lorbeerblätter | 1-3 Jahre | |
Schwarzer Pfeffer | 2-3 Jahre | |
Chilipulver | 2-3 Jahre | |
Zimtstangen | 3-4 Jahre | |
Zimt, gemahlen | 2-3 Jahre | |
Gewürznelken, gemahlen | 2-3 Jahre | |
Koriandersamen | 3-4 Jahre | |
Koriander, gemahlen | 2-3 Jahre | |
Kreuzkümmel | 2-3 Jahre | |
Dill | 1-3 Jahre | |
Trockener Senf | 2-3 Jahre | |
Knoblauch, gehackt) | 2 Jahre, ungeöffnet | |
Knoblauch (ganz) | 3-4 Monate | |
Knoblauchpulver | 2-3 Jahre | |
Ingwer, gemahlen | 2-3 Jahre | |
Majoran | 1-3 Jahre | |
Muskatnuss | 2-3 Jahre | |
Zwiebelpulver | 2-3 Jahre | |
Oregano | 1-3 Jahre | |
Petersilie | 1-3 Jahre | |
Rosmarin | 1-3 Jahre | |
Salbei | 1-3 Jahre | |
Bohnenkraut | 1-3 Jahre | |
Thymian | 1-3 Jahre | |
Getrocknete Waren | ||
Bohnen, getrocknet | 1 Jahr | Getrocknete Bohnen, die Zeiten kochen |
Müsli | 6-12 Monate ungeöffnet, 2-3 Monate geöffnet | |
Trockenfrüchte (Rosinen, Aprikosen usw.) | 6-12 Monate | |
Jerky, kommerziell verpackt | 12 Monate | |
Jerky, hausgemacht | 1-2 Monate | |
Linsen | 1 Jahr | |
Haferflocken | 1 Jahr | |
Konserven und Jarred Waren | ||
Apfelsoße | 12-18 Monate | |
Bohnen, in Dosen | 2-5 Jahre | |
Brühe, Rindfleisch | 2-5 Jahre | |
Brühe, Hühnchen | 2-5 Jahre | |
Brühe, Gemüse | 2-5 Jahre | |
Dosenfrüchte | 12-18 Monate | |
Fleischkonserven (Thunfisch, Lachs, Huhn usw.) | 2-5 Jahre | |
Hausgemachte Lebensmittel | 12 Monate | |
Kürbispüree | 12-18 Monate | |
Suppe (außer Tomate) | 2-5 Jahre | |
Suppe, Tomate | 12-18 Monate | |
Tomatenmark | 12-18 Monate | |
Tomatensauce | 12-18 Monate | |
Tomaten, zerkleinert | 12-18 Monate | |
Tomaten, gedünstet | 12-18 Monate | |
Tomaten, sonnengetrocknet (ölverpackt) | 12-18 Monate | |
Tomaten, ganz | 12-18 Monate | |
Pasta & Getreide | ||
Kekse, verpackt | 2 Monate | |
Cracker | 8 Monate | |
Pasta | 2 Jahre | |
Popcorn | 2 Jahre | |
Brezeln / Chips | 2 Monate | |
Reis (Basmati | 2 Jahre | |
Reis, braun | 6 Monate | |
Reis, Jasmin | 2 Jahre | |
Reis, weiß | 2 Jahre | |
Reis, wild | 6 Monate | |
Gewürze | ||
Grillsoße | 1 Jahr | |
Scharfe Soße | 5 Jahre ungeöffnet | |
Marmelade | 2 Jahre | |
Gelee | 2 Jahre | |
Ketchup | 1 Jahr | |
Ahornsirup, künstlich | 1 Jahr | |
Ahornsirup, echt | 1 Jahr ungeöffnet | |
Mayonnaise | 3-4 Monate nach dem Versanddatum | |
Senf | 2 Jahre | |
Erdnussbutter | 6-9 Monate ungeöffnet, 3 Monate geöffnet | |
Essiggurken | 1 Jahr | |
Salatsoße | 12-18 Monate | |
Salsa | 12-18 Monate | |
Sojasauce | 3 Jahre ungeöffnet | |
Essig, Apfelwein | Am besten in 2 Jahren, sicher unbegrenzt verwendet | |
Essig, Balsamico | Am besten in 3 Jahren verwendet, sicher unbegrenzt | |
Essig, Malz | Am besten in 2 Jahren, sicher unbegrenzt verwendet | |
Essig, Rotwein | Am besten in 2 Jahren, sicher unbegrenzt verwendet | |
Essig, Reis | Am besten in 2 Jahren, sicher unbegrenzt verwendet | |
Essig, weiß | Unbegrenzt | |
Essig, Weißwein | Am besten in 2 Jahren, sicher unbegrenzt verwendet | |
Worcestersauce | 1 Jahr | |
Getränke | ||
Kaffee, gemahlen und vakuumverpackt | 1 Jahr ungeöffnet, 1-2 Wochen geöffnet | |
Kaffeebohnen (geröstet). Nicht vakuumverpackt | 1-3 Wochen | |
Kaffee, frisch gemahlen | 1-2 Wochen | |
Kaffee, Instant | 1 Jahr ungeöffnet, 2-3 Monate geöffnet | |
Eistee-Mix | 3 Jahre ungeöffnet, 6-12 Monate geöffnet | |
Saft-Boxen | 4-6 Monate | |
Saft, in Flaschen abgefüllt oder in Dosen | 12 Monate | |
Limonade | 3 Monate nach Ablaufdatum | |
Tee, in Beuteln | 18 Monate ungeöffnet, 1 Jahr geöffnet | |
Tee, lose | 2 Jahre ungeöffnet, 6-12 Monate geöffnet | |
Wasser, in Flaschen abgefüllt | 1-2 Jahre | |
© Erin Huffstetler |
Quellen: USDA, FDA, Virginia Cooperative Erweiterung, UK Cooperative Extension Service
Druckfreundliche Version